Studio staffing
A weekly view of the Interiors team and their project commitments.
Staffing overview / 40 people
Under 40h 40–47.75h 48h or more
| Team member | This weekNov 16 | MonNov 23 | MonNov 30 | MonDec 7 | MonDec 14 | MonDec 21 | MonDec 28 | MonJan 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40h | 40h | 40h | 40h | 40h | 42h | 40h | 40h | |
| 44h | 36h | 40h | 40h | 48h | 40h | 43h | 40h | |
| 39h | 40h | 32h | 40h | 40h | 50h | 40h | 39h | |
| 48h | 42h | 40h | 40h | 40h | 40h | 44h | 40h | |
| 46h | 40h | 43h | 40h | 40h | 40h | 40h | 46h | |
| 50h | 50h | 40h | 39h | 40h | 40h | 40h | 40h | |
| 40h | 40h | 44h | 40h | 36h | 40h | 40h | 48h | |
| 40h | 40h | 40h | 46h | 40h | 32h | 40h | 40h | |
| 40h | 40h | 40h | 40h | 42h | 40h | 40h | 40h | |
| 36h | 40h | 40h | 48h | 40h | 43h | 40h | 40h | |
| 40h | 32h | 40h | 40h | 50h | 40h | 39h | 40h | |
| 42h | 40h | 40h | 40h | 40h | 44h | 40h | 36h | |
| 40h | 43h | 40h | 40h | 40h | 40h | 46h | 40h | |
| 50h | 40h | 39h | 40h | 40h | 40h | 40h | 42h | |
| 40h | 44h | 40h | 36h | 40h | 40h | 48h | 40h | |
| 40h | 40h | 46h | 40h | 32h | 40h | 40h | 50h | |
| 40h | 40h | 40h | 42h | 40h | 40h | 40h | 40h | |
| 40h | 40h | 48h | 40h | 43h | 40h | 40h | 40h | |
| 32h | 40h | 40h | 50h | 40h | 39h | 40h | 40h | |
| 40h | 40h | 40h | 40h | 44h | 40h | 36h | 40h | |
| 43h | 40h | 40h | 40h | 40h | 46h | 40h | 32h | |
| 40h | 39h | 40h | 40h | 40h | 40h | 42h | 40h | |
| 44h | 40h | 36h | 40h | 40h | 48h | 40h | 43h | |
| 40h | 46h | 40h | 32h | 40h | 40h | 50h | 40h | |
| 40h | 40h | 42h | 40h | 40h | 40h | 40h | 44h | |
| 40h | 48h | 40h | 43h | 40h | 40h | 40h | 40h | |
| 40h | 40h | 50h | 40h | 39h | 40h | 40h | 40h | |
| 40h | 40h | 40h | 44h | 40h | 36h | 40h | 40h | |
| 40h | 40h | 40h | 40h | 46h | 40h | 32h | 40h | |
| 39h | 40h | 40h | 40h | 40h | 42h | 40h | 40h | |
| 40h | 36h | 40h | 40h | 48h | 40h | 43h | 40h | |
| 46h | 40h | 32h | 40h | 40h | 50h | 40h | 39h | |
| 40h | 42h | 40h | 40h | 40h | 40h | 44h | 40h | |
| 48h | 40h | 43h | 40h | 40h | 40h | 40h | 46h | |
| 40h | 50h | 40h | 39h | 40h | 40h | 40h | 40h | |
| 40h | 40h | 44h | 40h | 36h | 40h | 40h | 48h | |
| 40h | 40h | 40h | 46h | 40h | 32h | 40h | 40h | |
| 40h | 40h | 40h | 40h | 42h | 40h | 40h | 40h | |
| 36h | 40h | 40h | 48h | 40h | 43h | 40h | 40h | |
| 40h | 32h | 40h | 40h | 50h | 40h | 39h | 40h |
Staffing totals include Holiday and PTO. Expand a team member to see their allocations.