NY.2407.01 / Work plan
The Desmond
Sample staffing and financial data
| Project team / 13 | Project startStartJan 26– Fri, Jan 30– Jan 30 | MonMonFeb 2– Fri, Feb 6– Feb 6 | MonMonFeb 9– Fri, Feb 13– Feb 13 | MonMonFeb 16– Fri, Feb 20– Feb 20 | MonMonFeb 23– Fri, Feb 27– Feb 27 | MonMonMar 2– Fri, Mar 6– Mar 6 | MonMonMar 9– Fri, Mar 13– Mar 13 | MonMonMar 16– Fri, Mar 20– Mar 20 | MonMonMar 23– Fri, Mar 27– Mar 27 | MonMonMar 30– Fri, Apr 3– Apr 3 | MonMonApr 6– Fri, Apr 10– Apr 10 | MonMonApr 13– Fri, Apr 17– Apr 17 | MonMonApr 20– Fri, Apr 24– Apr 24 | MonMonApr 27– Fri, May 1– May 1 | MonMonMay 4– Fri, May 8– May 8 | MonMonMay 11– Fri, May 15– May 15 | MonMonMay 18– Fri, May 22– May 22 | MonMonMay 25– Fri, May 29– May 29 | MonMonJun 1– Fri, Jun 5– Jun 5 | MonMonJun 8– Fri, Jun 12– Jun 12 | MonMonJun 15– Fri, Jun 19– Jun 19 | MonMonJun 22– Fri, Jun 26– Jun 26 | MonMonJun 29– Fri, Jul 3– Jul 3 | MonMonJul 6– Fri, Jul 10– Jul 10 | MonMonJul 13– Fri, Jul 17– Jul 17 | MonMonJul 20– Fri, Jul 24– Jul 24 | MonMonJul 27– Fri, Jul 31– Jul 31 | MonMonAug 3– Fri, Aug 7– Aug 7 | MonMonAug 10– Fri, Aug 14– Aug 14 | MonMonAug 17– Fri, Aug 21– Aug 21 | MonMonAug 24– Fri, Aug 28– Aug 28 | MonMonAug 31– Fri, Sep 4– Sep 4 | MonMonSep 7– Fri, Sep 11– Sep 11 | MonMonSep 14– Fri, Sep 18– Sep 18 | MonMonSep 21– Fri, Sep 25– Sep 25 | MonMonSep 28– Fri, Oct 2– Oct 2 | MonMonOct 5– Fri, Oct 9– Oct 9 | MonMonOct 12– Fri, Oct 16– Oct 16 | MonMonOct 19– Fri, Oct 23– Oct 23 | MonMonOct 26– Fri, Oct 30– Oct 30 | MonMonNov 2– Fri, Nov 6– Nov 6 | MonMonNov 9– Fri, Nov 13– Nov 13 | This weekNowNov 16– Fri, Nov 20– Nov 20 | MonMonNov 23– Fri, Nov 27– Nov 27 | MonMonNov 30– Fri, Dec 4– Dec 4 | MonMonDec 7– Fri, Dec 11– Dec 11 | MonMonDec 14– Fri, Dec 18– Dec 18 | MonMonDec 21– Fri, Dec 25– Dec 25 | MonMonDec 28– Fri, Jan 1– Jan 1 | MonMonJan 4– Fri, Jan 8– Jan 8 | MonMonJan 11– Fri, Jan 15– Jan 15 | MonMonJan 18– Fri, Jan 22– Jan 22 | MonMonJan 25– Fri, Jan 29– Jan 29 | MonMonFeb 1– Fri, Feb 5– Feb 5 | MonMonFeb 8– Fri, Feb 12– Feb 12 | MonMonFeb 15– Fri, Feb 19– Feb 19 | MonMonFeb 22– Fri, Feb 26– Feb 26 | MonMonMar 1– Fri, Mar 5– Mar 5 | MonMonMar 8– Fri, Mar 12– Mar 12 | MonMonMar 15– Fri, Mar 19– Mar 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateo Ríos$215 / hr720h to date$154,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun Park$204 / hr612.25h to date$124,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priya Nair$227 / hr800.5h to date$181,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmin El-Sayed$148 / hr612.25h to date$90,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anika Shah$207 / hr514h to date$106,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ren Sato$197 / hr618.25h to date$121,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amina Bello$164 / hr621h to date$101,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei Lin$154 / hr849.5h to date$130,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inez Baptiste$200 / hr580.75h to date$116,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mina Farouk$223 / hr617h to date$137,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tala Mansour$144 / hr903.25h to date$130,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoe Anders$190 / hr617.25h to date$117,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devin Washington$259 / hr690h to date$178,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor fees / USD | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected |
| Weekly planned fee | $55,933 | $54,219 | $55,123 | $56,053 | $51,980 | $55,387 | $55,471 | $50,205 | $49,445 | $48,320 | $48,174 | $48,663 | $49,620 | $43,265 | $41,237 | $41,386 | $40,886 | $43,529 | $43,040 | $43,213 | $44,314 | $40,640 | $41,753 | $40,611 | $39,681 | $38,739 | $37,573 | $32,035 | $29,725 | $30,124 | $30,338 | $29,749 | $31,706 | $28,060 | $30,851 | $31,007 | $32,217 | $30,795 | $29,900 | $29,467 | $41,000 | $42,254 | $46,192 | $16,444 | $41,249 | $39,688 | $42,156 | $43,230 | $43,313 | $44,843 | $40,020 | $43,774 | $47,000 | $58,993 | $56,996 | $63,762 | $85,277 | $84,554 | $86,556 | $84,253 |
| Weekly actual / projected fee | $55,321 | $54,219 | $55,123 | $56,453 | $50,759 | $54,718 | $55,471 | $49,536 | $48,800 | $48,320 | $48,174 | $48,663 | $49,620 | $43,265 | $41,237 | $41,386 | $40,886 | $43,529 | $43,454 | $43,213 | $44,694 | $40,640 | $41,753 | $41,041 | $40,127 | $38,739 | $37,573 | $32,553 | $28,651 | $30,124 | $30,338 | $29,305 | $31,706 | $28,060 | $30,851 | $31,007 | $32,217 | $30,795 | $29,900 | $29,467 | $41,000 | $42,254 | $46,192 | $16,444 | $41,249 | $39,688 | $42,156 | $43,230 | $43,313 | $44,843 | $40,020 | $43,774 | $47,000 | $58,993 | $56,996 | $63,762 | $85,277 | $84,554 | $86,556 | $84,253 |
| Weekly difference | $612 | $0 | $0 | -$400 | $1,221 | $669 | $0 | $669 | $645 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$414 | $0 | -$380 | $0 | $0 | -$430 | -$446 | $0 | $0 | -$518 | $1,074 | $0 | $0 | $444 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cumulative planned fee | $55,933 | $110,152 | $165,275 | $221,328 | $273,308 | $328,695 | $384,165 | $434,370 | $483,815 | $532,135 | $580,308 | $628,971 | $678,591 | $721,856 | $763,093 | $804,478 | $845,364 | $888,893 | $931,933 | $975,146 | $1,019,459 | $1,060,099 | $1,101,851 | $1,142,463 | $1,182,144 | $1,220,882 | $1,258,455 | $1,290,490 | $1,320,215 | $1,350,339 | $1,380,677 | $1,410,426 | $1,442,132 | $1,470,192 | $1,501,042 | $1,532,050 | $1,564,267 | $1,595,062 | $1,624,962 | $1,654,428 | $1,695,428 | $1,737,682 | $1,783,874 | $1,800,318 | $1,841,567 | $1,881,255 | $1,923,411 | $1,966,641 | $2,009,954 | $2,054,797 | $2,094,817 | $2,138,591 | $2,185,591 | $2,244,584 | $2,301,580 | $2,365,342 | $2,450,619 | $2,535,173 | $2,621,729 | $2,705,982 |
| Cumulative actual / projected fee | $55,321 | $109,540 | $164,663 | $221,116 | $271,875 | $326,593 | $382,063 | $431,599 | $480,399 | $528,719 | $576,892 | $625,555 | $675,175 | $718,440 | $759,677 | $801,062 | $841,948 | $885,477 | $928,931 | $972,144 | $1,016,837 | $1,057,477 | $1,099,229 | $1,140,271 | $1,180,398 | $1,219,136 | $1,256,709 | $1,289,262 | $1,317,913 | $1,348,037 | $1,378,375 | $1,407,680 | $1,439,386 | $1,467,446 | $1,498,296 | $1,529,304 | $1,561,521 | $1,592,316 | $1,622,216 | $1,651,682 | $1,692,682 | $1,734,936 | $1,781,128 | $1,797,572 | $1,838,821 | $1,878,509 | $1,920,665 | $1,963,895 | $2,007,208 | $2,052,051 | $2,092,071 | $2,135,845 | $2,182,845 | $2,241,838 | $2,298,834 | $2,362,596 | $2,447,873 | $2,532,427 | $2,618,983 | $2,703,236 |
| Cumulative difference | $612 | $612 | $612 | $212 | $1,433 | $2,102 | $2,102 | $2,771 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,002 | $3,002 | $2,622 | $2,622 | $2,622 | $2,192 | $1,746 | $1,746 | $1,746 | $1,228 | $2,302 | $2,302 | $2,302 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 | $2,746 |
Drag the square in an hours cell to copy its value across weeks.