NY.2405.01 / Work plan
800 Fulton Market
Sample staffing and financial data
| Project team / 9 | Project startStartApr 27– Fri, May 1– May 1 | MonMonMay 4– Fri, May 8– May 8 | MonMonMay 11– Fri, May 15– May 15 | MonMonMay 18– Fri, May 22– May 22 | MonMonMay 25– Fri, May 29– May 29 | MonMonJun 1– Fri, Jun 5– Jun 5 | MonMonJun 8– Fri, Jun 12– Jun 12 | MonMonJun 15– Fri, Jun 19– Jun 19 | MonMonJun 22– Fri, Jun 26– Jun 26 | MonMonJun 29– Fri, Jul 3– Jul 3 | MonMonJul 6– Fri, Jul 10– Jul 10 | MonMonJul 13– Fri, Jul 17– Jul 17 | MonMonJul 20– Fri, Jul 24– Jul 24 | MonMonJul 27– Fri, Jul 31– Jul 31 | MonMonAug 3– Fri, Aug 7– Aug 7 | MonMonAug 10– Fri, Aug 14– Aug 14 | MonMonAug 17– Fri, Aug 21– Aug 21 | MonMonAug 24– Fri, Aug 28– Aug 28 | MonMonAug 31– Fri, Sep 4– Sep 4 | MonMonSep 7– Fri, Sep 11– Sep 11 | MonMonSep 14– Fri, Sep 18– Sep 18 | MonMonSep 21– Fri, Sep 25– Sep 25 | MonMonSep 28– Fri, Oct 2– Oct 2 | MonMonOct 5– Fri, Oct 9– Oct 9 | MonMonOct 12– Fri, Oct 16– Oct 16 | MonMonOct 19– Fri, Oct 23– Oct 23 | MonMonOct 26– Fri, Oct 30– Oct 30 | MonMonNov 2– Fri, Nov 6– Nov 6 | MonMonNov 9– Fri, Nov 13– Nov 13 | This weekNowNov 16– Fri, Nov 20– Nov 20 | MonMonNov 23– Fri, Nov 27– Nov 27 | MonMonNov 30– Fri, Dec 4– Dec 4 | MonMonDec 7– Fri, Dec 11– Dec 11 | MonMonDec 14– Fri, Dec 18– Dec 18 | MonMonDec 21– Fri, Dec 25– Dec 25 | MonMonDec 28– Fri, Jan 1– Jan 1 | MonMonJan 4– Fri, Jan 8– Jan 8 | MonMonJan 11– Fri, Jan 15– Jan 15 | MonMonJan 18– Fri, Jan 22– Jan 22 | MonMonJan 25– Fri, Jan 29– Jan 29 | MonMonFeb 1– Fri, Feb 5– Feb 5 | MonMonFeb 8– Fri, Feb 12– Feb 12 | MonMonFeb 15– Fri, Feb 19– Feb 19 | MonMonFeb 22– Fri, Feb 26– Feb 26 | MonMonMar 1– Fri, Mar 5– Mar 5 | MonMonMar 8– Fri, Mar 12– Mar 12 | MonMonMar 15– Fri, Mar 19– Mar 19 | MonMonMar 22– Fri, Mar 26– Mar 26 | MonMonMar 29– Fri, Apr 2– Apr 2 | MonMonApr 5– Fri, Apr 9– Apr 9 | MonMonApr 12– Fri, Apr 16– Apr 16 | MonMonApr 19– Fri, Apr 23– Apr 23 | MonMonApr 26– Fri, Apr 30– Apr 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priya Nair$227 / hr392h to date$88,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taylor Brooks$250 / hr461h to date$115,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan James$161 / hr680h to date$109,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Bennett$230 / hr456h to date$104,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikram Gill$187 / hr592h to date$110,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dara Kim$177 / hr329h to date$58,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Kawika$167 / hr391h to date$65,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrahim Saleh$213 / hr330h to date$70,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devin Washington$259 / hr420h to date$108,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor fees / USD | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected | Projected |
| Weekly planned fee | $44,203 | $49,033 | $46,134 | $45,241 | $42,540 | $40,480 | $41,446 | $43,528 | $40,026 | $39,502 | $35,070 | $29,320 | $27,710 | $28,549 | $25,580 | $24,120 | $25,120 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $20,840 | $24,380 | $32,000 | $33,496 | $35,258 | $50,361 | $50,974 | $49,800 | $50,331 | $73,498 | $72,336 | $76,943 | $72,424 | $75,568 | $75,484 |
| Weekly actual / projected fee | $44,203 | $49,033 | $46,134 | $45,241 | $42,540 | $40,480 | $41,446 | $42,838 | $40,026 | $39,502 | $34,431 | $28,681 | $27,710 | $28,549 | $25,580 | $24,120 | $25,574 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $18,710 | $20,840 | $24,380 | $32,000 | $33,496 | $35,258 | $50,361 | $50,974 | $49,800 | $50,331 | $73,498 | $72,336 | $76,943 | $72,424 | $75,568 | $75,484 |
| Weekly difference | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $690 | $0 | $0 | $639 | $639 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$454 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cumulative planned fee | $44,203 | $93,236 | $139,370 | $184,611 | $227,151 | $267,631 | $309,077 | $352,605 | $392,631 | $432,133 | $467,203 | $496,523 | $524,233 | $552,782 | $578,362 | $602,482 | $627,602 | $646,312 | $665,022 | $683,732 | $702,442 | $721,152 | $739,862 | $758,572 | $777,282 | $795,992 | $814,702 | $833,412 | $852,122 | $870,832 | $889,542 | $908,252 | $926,962 | $945,672 | $964,382 | $983,092 | $1,001,802 | $1,020,512 | $1,041,352 | $1,065,732 | $1,097,732 | $1,131,228 | $1,166,486 | $1,216,847 | $1,267,821 | $1,317,621 | $1,367,952 | $1,441,450 | $1,513,786 | $1,590,729 | $1,663,153 | $1,738,721 | $1,814,205 |
| Cumulative actual / projected fee | $44,203 | $93,236 | $139,370 | $184,611 | $227,151 | $267,631 | $309,077 | $351,915 | $391,941 | $431,443 | $465,874 | $494,555 | $522,265 | $550,814 | $576,394 | $600,514 | $626,088 | $644,798 | $663,508 | $682,218 | $700,928 | $719,638 | $738,348 | $757,058 | $775,768 | $794,478 | $813,188 | $831,898 | $850,608 | $869,318 | $888,028 | $906,738 | $925,448 | $944,158 | $962,868 | $981,578 | $1,000,288 | $1,018,998 | $1,039,838 | $1,064,218 | $1,096,218 | $1,129,714 | $1,164,972 | $1,215,333 | $1,266,307 | $1,316,107 | $1,366,438 | $1,439,936 | $1,512,272 | $1,589,215 | $1,661,639 | $1,737,207 | $1,812,691 |
| Cumulative difference | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $690 | $690 | $690 | $1,329 | $1,968 | $1,968 | $1,968 | $1,968 | $1,968 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 | $1,514 |
Drag the square in an hours cell to copy its value across weeks.